NVIDIA profite de la GTC 2020 (dématérialisée en raison du contexte sanitaire) pour annoncer deux nouvelles cartes graphiques.
Reposant sur l’architecture Ampère, elles disposent d’un GPU GPU A102, 10 752 Cuda Cores, 336 Tensor Cores et enfin 84 RT Cores. Du côté de la mémoire, chacune dispose de 48Go de GDDR6 ECC -et non de GDDR6X, plus rapide, comme sur les RTX 3080 et 3090-.
- la RTX A6000 (visuel ci-dessus), pour commencer, est pensée pour les stations de travail. Elle prend en charge la virtualisation (vGPU) et permet donc de générer des instances virtuelles afin de mutualiser les ressources GPU de plusieurs personnes. Sans surprise, NVLink est de la partie : vous pourrez donc fusionner la mémoire de deux cartes et disposer de pas moins de 96Go pour vos projets.
Mémoire GPU | 48 Go de mémoire GDDR6 avec code de correction d’erreurs (ECC) |
Connectivité DisplayPort | 4x DisplayPort 1.4* |
Consommation maximale | 300 W |
Bus graphique | PCI Express Gen 4 x 16 |
Configuration | 4.4” (H) x 10.5” (L) dual slot |
Refroidissement | Actif |
NVLink | Configuration compacte 2-Way (ponts à 2 ou 3 logements) Système de connexion pour deux cartes RTX A6000 |
Compatibilité logicielle vGPU | NVIDIA GRID®, NVIDIA Quadro® Virtual Data Center Workstation, NVIDIA Virtual Compute Server |
Profils vGPU pris en charge | 1 Go, 2 Go, 3 Go, 4 Go, 6 Go, 8 Go, 12 Go, 16 Go, 24 Go, 48 Go |
VR Ready | Oui |
- La A40, de son côté, est une carte pensée pour les serveurs GPU. Elle s’appuie sur un système de refroidissement passif. Là encore, NVLink est de la partie pour disposer de 96Go de mémoire. Voici les spécifications dévoilées :
Mémoire GPU | 48 Go de mémoire GDDR6 avec code de correction d’erreurs (ECC) |
Bande passante GPU | 798 Go/s |
Interface d’interconnexion | NVIDIA NVLink 112 Go/s (bidirectionnelle) PCIe Gen4 16 Go/s |
NVLink | Configuration compacte 2-Way (à 2 logements) |
Sorties d’affichage | 3x DisplayPort 1.4** |
Consommation maximale | 300 W |
Configuration | 4.4″ (H) x 10.5″ (L) Dual Slot |
Refroidissement | Passif |
Compatibilité logicielle vGPU | NVIDIA GRID®, NVIDIA Quadro® Virtual Data Center Workstation, NVIDIA Virtual Compute Server |
Profils vGPU pris en charge | 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 48 GB |
NVENC | NVDEC | 1x | 2x (+AV1 décodage) |
Sécurisation et mesure du démarrage avec la technologie matérielle RoT | CEC 1712 |
Compatibilité NEBS | Niveau 3 |
Connecteurs d’alimentation | CPU 8 broches |
NVIDIA ne dévoile pas le tarif de la RTX A6000, mais indique une disponibilité pour le mois de décembre. La A40, elle, arrivera au début de l’année qui vient, intégrée dans des serveurs.